本頁更新於2025年6月2日
賽事重要資訊 | 獨奏 | 小組合奏 | 團體合奏 |
|---|---|---|---|
網上報名截止日期 | 2025年6月15日 (下午6時截止) | ||
比賽日期 | 2025年6月29日-7月2日 | 2025年7月9日 | |
比賽地點 | M 演藝廳(啟德) | 尖沙咀香港文化 中心排演室(二) | |
報名方法 | 以 個人身分 及透過 樂團/導師/機構 報名參賽: 1. 先將報名費用透過轉數快FPS/銀行入數/ATM轉賬/網上轉賬/支票等方式支付報名費用。 2. 根據其欲報名參賽的組別,填寫下列網上表格。 3. 本會已獲悉有關報名申請,並將於 7 個工作天內與你聯絡及確認。 透過 學校 報名參賽: 1. 可直接根據其欲報名參賽的組別,填寫下列網上表格。 2. 本會待確認報名後,將向負責老師提供付款資訊及簽訂相關文件,屆時請按付款資訊支付報名費用便可。 | ||
網上報名 | |||
組別詳情
獨奏組別
比賽日期:2025年6月29日(SUN) – 7月2日(WED)
比賽地點:M 演藝廳(啟德)
賽事項目 | 鋼琴 | |
弦樂 | 小提琴、中提琴、大提琴 | |
管樂 | 長笛、單簧管、雙簧管、巴松管、色士風、牧童笛、小號、法國號、長號 | |
敲擊樂 | 所有敲擊樂、手鈴、爵士鼓 | |
中樂 | 古箏、笛子、二胡、
琵琶 | |
聲樂 | ||
人數 | 1人 | |
參賽費用 (每人每個項目作計算) | 港幣500元 | |
幼兒、兒童、少年、青年、教師組 | ||||
曲目 | 自選曲目一首,作品風格不限 | |||
參賽費用 | 港幣500(每人) | |||
組別編號 | 組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 |
SK | 幼兒組 | 4歲或以下 | 2021年1月1日 或之後出生 | 3分鐘 |
SCA | 兒童A組 | 5-6歲 | 01/01/2019 – 31/12/2020 | 3分鐘 |
SCB | 兒童B組 | 7-8歲 | 01/01/2017 – 31/12/2018 | 4分鐘 |
SCC | 兒童C組 | 9-10歲 | 01/01/2015 – 31/12/2016 | 4分鐘 |
SYA | 少年A組 | 11-12歲 | 01/01/2013 – 31/12/2014 | 5分鐘 |
SYB | 少年B組 | 13-15歲 | 01/01/2010 – 31/12/2012 | 5分鐘 |
SYC | 少年C組 | 16-18歲 | 01/01/2007 – 31/12/2009 | 5分鐘 |
ST | 青年組 | 19-26歲 | 01/01/1999 – 31/12/2006 | 5分鐘 |
STE | 教師組 | 年齡不限 | 不適用 | 6分鐘 |
考級組 | ||||
曲目 | 自選曲目一首,包括: 英國皇家音樂學院、聖三一音樂學院、倫敦音樂學院、中央音樂學院、Rock School等之考試曲目 (考試曲目年份不限) | |||
參賽費用 | 港幣500(每人) | |||
組別編號 | 組別 | 26歲或以下 | 1999年1月1日或之後出生 | 按考試曲目時間 |
SG1 | 考級組 (一級) | |||
SG2 | 考級組 (二級) | |||
SG3 | 考級組 (三級) | |||
SG4 | 考級組 (四級) | |||
SG5 | 考級組 (五級) | |||
SG6 | 考級組 (六級) | |||
SG7 | 考級組 (七級) | |||
SG8 | 考級組 (八級) | 6分鐘 | ||
SGD | 考級組 (演奏級或 八級以上級別) | 6分鐘 | ||
中國作品組 | ||||
曲目 | 自選中國作品一首,作品風格不限 | |||
參賽費用 | 港幣500(每人) | |||
組別編號 | 組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 |
SG1 | 兒童組 | 10歲或以下 | 2015年1月1日或之後出生 | 4分鐘 |
SG2 | 少年組 | 15歲或以下 | 2010年1月1日或之後出生 | 5分鐘 |
SG3 | 公開組 | 15 – 26歲 | 01/01/1999 – 31/12/2009 | 6分鐘 |
小組合奏
比賽日期:2025年6月29日(SUN) – 7月2日(WED)
比賽地點:M 演藝廳(啟德)
鋼琴四手聯彈、鋼琴六手聯彈 | ||||
人數 | 2-3人 | |||
曲目 | 自選曲目一首,作品風格不限 | |||
決賽項目 | 有 | |||
參賽費用 | 港幣430(每位) | |||
組別編號 | 組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 |
GPAK | 兒童組 | 10歲或以下 | 2015年1月1日或之後出生 | 4分鐘 |
GPAY | 少年組 | 15歲或以下 | 2010年1月1日或之後出生 | 5分鐘 |
GPAP | 公開組 | 15 – 26歲 | 01/01/1999 – 31/12/2009 | 6分鐘 |
流行樂隊 | ||||
人數 | 3-5人 | |||
曲目 | 自選曲目一首,作品風格不限 | |||
決賽項目 | 待定 | |||
參賽費用 | 港幣430(每位) | |||
組別編號 | 組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 |
GPBPR | 小學組 | 6-12歲 | 01/01/2013 – 31/12/2018 | 4分鐘 |
GPBSE | 中學組 | 12-18歲 | 01/01/2007 – 31/12/2012 | 5分鐘 |
GPBPU | 公開組 | 26歲或以下 | 1999年1月1日或之後出生 | 6分鐘 |
合唱團/小組合奏/室樂團 | |||||
人數 | 3-14人 | ||||
曲目 | 自選曲目一首,作品風格不限 | ||||
決賽項目 | 有 | ||||
組別編號 | 組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 | 參賽費用 (每隊) |
GCHKG | 幼稚園組 | 6歲或以下 | 2019年1月1日或之後出生 | 4分鐘 | 港幣850 |
GCHPR | 小學組 | 6-12歲 | 01/01/2013 – 31/12/2018 | 6分鐘 | 港幣1,050 |
GCHSE | 中學組 | 12-18歲 | 01/01/2007 – 31/12/2012 | 8分鐘 | 港幣1,050 |
GCHPU | 公開組 | 26歲或以下 | 1999年1月1日或之後出生 | 10分鐘 | 港幣1,050 |
團體合奏
比賽日期:2025年 7月9日(WED)
比賽地點:尖沙咀香港文化中心排演室(二)
合唱團/樂團合奏/管弦樂團 | |||||
人數 | 15人或以上 | ||||
曲目 | 自選曲目一首,作品風格不限 | ||||
決賽項目 | 有 | ||||
組別編號 | 組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 | 參賽費用 (每隊) |
GCHKG | 幼稚園組 | 6歲或以下 | 2019年1月1日或之後出生 | 4分鐘 | 港幣850 |
GCHPR | 小學組 | 6-12歲 | 01/01/2013 – 31/12/2018 | 6分鐘 | 港幣1,050 |
GCHSE | 中學組 | 12-18歲 | 01/01/2007 – 31/12/2012 | 8分鐘 | 港幣1,050 |
GCHPU | 公開組 | 26歲或以下 | 1999年1月1日或之後出生 | 10分鐘 | 港幣1,050 |
重要日期
團體合奏 | |||||
日期 | 相關詳情 | ||||
2025年6月13日 (下午5時截止) | 初賽網上截止報名 | ||||
2025年6月16日 | 經電郵收到「參賽通知書」,以通知參賽報到時間及比賽時間等有關資料 | ||||
2025年6月25日 | 遞交合奏樂隊之座位表及修正參賽資料最後期限 | ||||
2025年7月9日 | 菁英音樂大賽 2025(初賽)比賽日期 | ||||
2025年7月14日 (下午5時截止) | 所有獲得二等獎或以上之參賽者,須於此日期前提交音樂週及總決賽參加表格 | ||||
2025年7月 – 8月 | 初賽獎盃及證書派發 | ||||
2025年7月31日 | 已報總決賽之參賽者將會個別收到有關賽事詳情 | ||||
2025年8月11-13日 | 音樂菁英國際交流營 | ||||
2025年8月12-13日 | 國際青少年音樂藝術週暨菁英音樂大賽 2025(總決賽) | ||||
2025年8月31日 | 任何初賽或總決賽獎項及證書問題回報期限 | ||||
獨奏、小組合奏 | |||||
日期 | 相關詳情 | ||||
2025年6月13日 (下午5時截止) | 初賽網上截止報名 | ||||
2025年6月16日 | 經電郵收到「參賽通知書」,以通知參賽報到時間及比賽時間等有關資料 | ||||
2025年6月18日 | 遞交合奏樂隊之座位表及修正參賽資料最後期限 | ||||
2025年6月29日 至7月2日 | 菁英音樂大賽 2025(初賽)比賽日期 | ||||
2025年7月14日 (下午5時截止) | 所有獲得二等獎或以上之參賽者,須於此日期前提交音樂週及總決賽參加表格 | ||||
2025年7月31日 | 已報總決賽之參賽者將會個別收到有關賽事詳情 | ||||
2025年7月 – 8月 | 初賽獎盃及證書派發 | ||||
2025年8月11-13日 | 音樂菁英國際交流營 | ||||
2025年8月12-13日 | 國際青少年音樂藝術週暨菁英音樂大賽 2025(總決賽) | ||||
2025年8月31日 | 任何初賽或總決賽獎項及證書問題回報期限 | ||||
付款方式*
付款方法 | 相關詳情 | ||||
1. FPS轉數快 | 轉數快識別碼:119785558 賬户名稱:CreatElation Cultural Management Limited | ||||
2. 銀行入數/ATM轉賬/網上轉賬 | 銀行:香港上海滙豐銀行 HSBC 戶口號碼:747-317477-838 帳戶名稱:CreatElation Cultural Management Limited | ||||
3. 支票付款 | 支票抬頭:CreatElation Cultural Management Limited | ||||
- 郵寄支票:
| |||||
- 支票存入:
| |||||
*如透過學校報名參賽,可直接根據其欲報名參賽的組別,填寫網上表格,待本會確認其報名後,將再向負責老師提供付款資訊及簽訂相關文件,屆時請按付款資訊支付報名費用便可。 | |||||
初賽獎項
分數 | 獎項 | 總決賽 參賽資格 | 申請額外獎盃及證書費用 (團體賽事,得獎團體只會獲頒發1個獎盃及1張證書) | |||||
>90 | 特等獎 | 證書及獎盃 | 可獲得 總決賽參賽資格 | 獎盃及證書須一併申請,費用為 HKD350 | ||||
85 – 89.9 | 一等獎 | 證書及獎牌 | 獎牌及證書須一併申請,費用為 HKD230 | |||||
80 – 84.9 | 二等獎 | 證書及獎牌 | 獎牌及證書須一併申請,費用為 HKD230 | |||||
75 – 79.9 | 三等獎 | 證書及獎牌 | 未能參與 總決賽 | 獎牌及證書須一併申請,費用為 HKD230 | ||||
70 – 74.9 | 優異獎 | 證書 | 證書費用為 HKD80 | |||||
「優秀教師獎」 | 證書 | 於初賽中由老師推薦之學生而獲得三等獎或以上,每位老師將獲得由組委會授予之榮譽證書 | ||||||
賽事章程
1 | 參賽者可選擇參加多於一個組別或個人賽事,唯同一組只能參加一次。 |
2 | 凡遞交網上報名之參賽者,即視為清楚了解及同意所有比賽章程,並會嚴格遵守有關規則、接受和尊重評審委員會評審的決定。 |
3 | 參賽者須負責核對所有報名資料是否符合參賽資格,本會並不負責檢查。如有任何不符合參賽資格、不遵守本會要求或違規者,不論賽前或賽後,均可被取消資格而不獲另行通知,以及不獲發還所有報名費、行政及手續費用等。 |
4 | 本會有權按實際情況需要,合併或分拆項目及組別,恕不另行通知。 |
5 | 所有最終比賽結果及判決,以大會評審委員會之評分為準,賽事不設上訴。如有任何爭議,本會保留一切最終決定權。 |
6 | 如賽事有任何必要調動、修改或取消,本會保留所有安排之最終決定權。 |
7 | 如因任何不可抗力因素及/或特殊情況,而導致賽事無法正常進行,本會將保留一切決定權調整比賽時間、方式及/或取消比賽。 |
8 | 參賽者如因自身原因無法參加比賽,所繳之費用將不予退還及不得轉讓他人或作另一項比賽之用。 |
9 | 如參賽者需要申請退賽,須向本會提出書面申請,本會保留最終決定權。 |
10 | 如參賽者未能於比賽當日領取評分紙及/或於賽後指定日子領取評分紙(如適用)、證書及有關獎項,一切未領取的文件及獎項一律收取 HKD$150 作相關行政運送費用。 |
11 | 賽事期間,本會將安排工作人員進行拍攝及/或錄影,所有照片及/或影片之版權歸本會全權所有,並有權將其用於賽事相關的一切宣傳及紀錄用途,而毋須另行通知。 |
12 | 參賽者於是次報名表內所提供的個人資料,均以保密處理,亦只用作於本會是次賽事聯絡及有關賽事的推廣,並不會向第三方提供任何資料。 |
13 | 本會將透過本會的宣傳渠道,包括但不限於Facebook、Instagram及/或網頁發佈一切賽事相關的資訊、安排及公告,恕不另行通知。 |
14 | 於本會Facebook、Instagram及/或網頁內發佈之所有賽事相關內容及公告,均納入賽事章程內。本會保留一切最終決定權。 |
15 | 由本會所發出有關賽事的一切相關章程、規則及任何資訊,均以中文版本之解釋為準,英文版本只供參考。 |
16 | 以上各項比賽章程,本會均保留一切最終決定權。 |
比賽查詢:
電郵:elitemchk@gmail.com
電話:5528 4401

