本頁更新於2025年7月9日
【2025 大灣區 – 澳門國際青少年音樂藝術週菁英音樂大賽】盛大啟幕。上屆賽事規模空前,全國賽區超萬人參與,國內及東南亞 30 餘賽區聯動,總決賽數千名選手同場競技。
本屆大賽旨在打造國際化音樂交流平台,以音樂為紐帶推動青少年藝術交流,發掘音樂表演與創作人才,以助全球現代音樂發展。它將為青少年提供展示才華的舞台,也為音樂愛好者帶來前所未有的音樂藝術之旅。
🌟賽事特色🌟
與全中國1️⃣7️⃣個地區及泰國的精英互相交流
🇨🇳參與多位國際知名音樂家的公開大師課、講座🇭🇺
🇲🇴於澳門銀河國際會議中心的華麗舞台進行演出🤩
相片由「澳門青年藝術家協會」提供
賽事重要資訊 | 獨奏 | 小組合奏 | 團體合奏 |
網上報名截止日期 | 2025年7月14日 (下午5時截止) | ||
比賽日期 | 2025年8月12-13日 | 2025年8月13日 | |
比賽地點 | 🇲🇴澳門銀河國際會議中心 | ||
報名方法 | 以 個人身分 及透過 樂團/導師/機構 報名參賽: 1. 先將報名費用透過轉數快FPS/銀行入數/ATM轉賬/網上轉賬/支票等方式支付報名費用。 2. 根據其欲報名參賽的組別,填寫下列網上表格。 3. 本會已獲悉有關報名申請,並將於 7 個工作天內與你聯絡及確認。 透過 學校 報名參賽: 1. 可直接根據其欲報名參賽的組別,填寫下列網上表格。 2. 本會待確認報名後,將向負責老師提供付款資訊及簽訂相關文件,屆時請按付款資訊支付報名費用便可。 | ||
網上報名 | |||
組別詳情
獨奏組別
比賽日期:2025年8月12 – 13日
比賽地點:澳門銀河國際會議中心
賽事項目 | 鋼琴 | |
弦樂 | 小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴 | |
管樂 | 長笛、單簧管、雙簧管、巴松管、色士風、小號、法國號、長號 | |
敲擊樂 | 所有敲擊樂、手鈴、爵士鼓 | |
中樂 | 古箏、笛子、二胡、
琵琶 | |
聲樂 | ||
人數 | 1人 | |
參賽費用 (每人每個項目作計算) | HK$2,380 參賽費用已包括: 3 張音樂會門票、4 張工作坊或講座門票 (每張門票只限使用一次,可自由搭配) | |
附加項目費用 | -參與多一項獨奏賽事
(上述費用並不包括音樂藝術週門票) -加購音樂會、工作坊或講座門票
(每張門票只限使用一次) | |
獨奏組別比賽日期 | ||
2025年8月12日 | 弦樂 | 小提琴、中提琴、大提琴、低音提琴 |
中樂 | 古箏、笛子、二胡、
琵琶 | |
敲擊樂 | 所有敲擊樂、手鈴、爵士鼓 | |
部分鋼琴組別 | ||
2025年8月13日 | 管樂 | 長笛、單簧管、雙簧管、巴松管、色士風、小號、法國號、長號 |
聲樂 | ||
部分鋼琴組別 | ||
#詳細組別有待大會最終公布。 %以上日程時間內容均為擬定,主辦方保留日程的修改權利,最終日程及內容將於2025年7月20日公布為準。 | ||
幼兒、兒童、少年、青年組 | |||
曲目 | 自選曲目一首,作品風格不限 | ||
組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 |
幼兒組 | 4歲或以下 | 01/01/2021 或之後出生 | 3分鐘 |
兒童A組 | 5-6歲 | 01/01/2019 – 31/12/2020 | 3分鐘 |
兒童B組 | 7-8歲 | 01/01/2017 – 31/12/2018 | 4分鐘 |
兒童C組 | 9-10歲 | 01/01/2015 – 31/12/2016 | 4分鐘 |
少年A組 | 11-12歲 | 01/01/2013 – 31/12/2014 | 5分鐘 |
少年B組 | 13-15歲 | 01/01/2010 – 31/12/2012 | 5分鐘 |
少年C組 | 16-18歲 | 01/01/2007 – 31/12/2009 | 5分鐘 |
青年組 | 19-26歲 | 01/01/1999 – 31/12/2006 | 8分鐘 |
教師組 | 年齡不限 | 不適用 | 5分鐘 |
考級組 | |
曲目 | 自選曲目一首,包括: 英國皇家音樂學院、聖三一音樂學院、 倫敦音樂學院、中央音樂學院、 Rock School等之考試曲目 (考試曲目年份不限) |
組別 | 限時 |
考級組(一級) | 3分鐘 |
考級組(二級) | 3分鐘 |
考級組(三級) | 4分鐘 |
考級組(四級) | 4分鐘 |
考級組(五級) | 5分鐘 |
考級組(六級) | 5分鐘 |
考級組(七級) | 6分鐘 |
考級組(八級) | 6分鐘 |
考級組(演奏級或八級以上級別) | 6分鐘 |
中國作品組 | |||
曲目 | 自選中國作品一首,作品風格不限 | ||
組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 |
兒童組 | 10歲或以下 | 01/01/2015或之後出生 | 4分鐘 |
少年組 | 15歲或以下 | 01/01/2010或之後出生 | 5分鐘 |
公開組 | 15 – 26歲 | 01/01/1999 – 31/12/2009 | 6分鐘 |
小組合奏
比賽日期:2025年8月13日
比賽地點:澳門銀河國際會議中心
鋼琴四手聯彈、鋼琴六手聯彈 | |||
人數 | 2-3人 | ||
曲目 | 自選曲目一首,作品風格不限 | ||
參賽費用(每位) | HK$1,650 此費用包括: 3 張音樂會門票、4 張工作坊或講座門票 (每張門票只限使用一次,可自由搭配) | ||
附加項目費用 | -參與多一項獨奏賽事
(上述費用並不包括音樂藝術週門票) -加購音樂會、工作坊或講座門票
(每張門票只限使用一次) | ||
組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 |
兒童組 | 10歲或以下 | 01/01/2015或之後出生 | 4分鐘 |
少年組 | 15歲或以下 | 01/01/2010或之後出生 | 5分鐘 |
公開組 | 15 – 26歲 | 01/01/1999 – 31/12/2009 | 6分鐘 |
流行樂隊 | |||
人數 | 3-5人 | ||
曲目 | 自選曲目一首,作品風格不限 | ||
參賽費用(每隊) | HK$1,850 此費用並不包括: 音樂藝術週活動門票,各隊員可另加購配套門票 | ||
附加項目費用 | -參與多一項獨奏賽事
(上述費用並不包括音樂藝術週門票) -加購音樂週配套門票
每套門票包括: 3 張音樂會門票、4 張工作坊或講座門票 (每張門票只限使用一次,可自由搭配) -另單購音樂會、工作坊或講座門票
(每張門票只限使用一次) | ||
組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 |
小學組 | 6-12歲 | 01/01/2013 – 31/12/2018 | 4分鐘 |
中學組 | 12-18歲 | 01/01/2007 – 31/12/2012 | 5分鐘 |
公開組 | 26歲或以下 | 01/01/1999或之後出生 | 6分鐘 |
小組合唱團 / 小組合奏 | |||||
人數 | 3-14人 | ||||
年齡 | 年齡不限 | ||||
曲目 | 自選曲目一首,作品風格不限 | ||||
參賽費用 (每隊) | HK$2,800 此費用並不包括: 音樂藝術週活動門票,各隊員可另加購配套門票 | ||||
附加項目費用 | -參與多一項獨奏賽事
(上述費用並不包括音樂藝術週門票) -加購音樂週配套門票
每套門票包括: 3 張音樂會門票、4 張工作坊或講座門票 (每張門票只限使用一次,可自由搭配) -另單購音樂會、工作坊或講座門票
(每張門票只限使用一次) | ||||
組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 | ||
幼稚園組 | 6歲或以下 | 2019年1⽉1⽇或之後出⽣ | 4分鐘 | ||
小學組 | 6-12歲 | 01/01/2013 – 31/12/2018 | 6分鐘 | ||
中學組 | 12-18歲 | 01/01/2007 – 31/12/2012 | 8分鐘 | ||
公開組 | 26歲或以下 | 01/01/1999或之後出生 | 10分鐘 | ||
團體合奏
比賽日期:2025年8月13日
比賽地點:澳門銀河國際會議中心
合唱團/管樂團組/弦樂團組/管弦樂團組 | |||||
人數 | 15人或以上 | ||||
年齡 | 年齡不限 | ||||
曲目 | 自選曲目一首,作品風格不限 | ||||
參賽費用 (每隊) | HK$3,800 此費用並不包括: 音樂藝術週活動門票,各隊員可另加購配套門票 | ||||
附加項目費用 | -參與多一項獨奏賽事
(上述費用並不包括音樂藝術週門票) -加購音樂週配套門票
每套門票包括: 3 張音樂會門票、4 張工作坊或講座門票 (每張門票只限使用一次,可自由搭配) -另單購音樂會、工作坊或講座門票
(每張門票只限使用一次) | ||||
組別 | 年齡 | 出生日期 | 限時 | ||
幼稚園組 | 6歲或以下 | 2019年1⽉1⽇或之後出⽣ | 4分鐘 | ||
小學組 | 6-12歲 | 01/01/2013 – 31/12/2018 | 6分鐘 | ||
中學組 | 12-18歲 | 01/01/2007 – 31/12/2012 | 8分鐘 | ||
公開組 | 26歲或以下 | 01/01/1999或之後出生 | 10分鐘 | ||
重要日期
日期 | 相關詳情 | ||||
2025年7月14日 (下午5時截止) | 所有獲得二等獎或以上之參賽者,須於此日期前提交總決賽參賽表格 | ||||
2025年7月20日 (下午5時截止) | 遞交及修正參賽資料最後期限 | ||||
2025年8月11-13日 | 大灣區澳門國際青少年音樂藝術週 2025(音樂交流營) | ||||
2025年8月12-13日 | 國際青少年音樂藝術週暨菁英音樂大賽 2025(總決賽) | ||||
2025年8月31日 | 任何初賽或總決賽獎項及證書問題回報期限 | ||||
2025年9月30日 或以前 | 額外申請獎盃及證書者,將會收到領取通知 | ||||
總決賽獎項
平均分數 | 獎項 | 獨奏組 | 鋼琴四手聯彈 | 3人或以上的參賽團隊 |
>90分 (全組最高分) | 冠軍 Champion | 水晶獎座及證書 | 水晶獎座 x 2 證書 x 2 | 水晶獎座 x 1 獎牌 x 參賽人數 證書 x 參賽人數 |
>90分 (全組第二高分) | 亞軍 1st Runner Up | |||
>90分 (全組第三高分) | 季軍 2nd Runner Up | |||
>90分 | 特金獎 Special Gold Award | |||
85 – 89.9分 | 金獎 Gold Award | 獎盃及證書 | 獎盃 x 2 證書 x 2 | 獎盃 x 2 獎牌 x 參賽人數 證書 x 參賽人數 |
80 – 84.9分 | 銀獎 Silver Award | |||
75-79.9分 | 銅獎 Bronze Award | |||
70 – 74.9分 | 優異獎 Distinction | 證書 | 證書 x 2 | 證書 x 參賽人數 |
申請額外獎盃及證書費用: 如參與鋼琴六手聯彈及/或合奏賽事,得獎團體可獲頒發: ・ 每位隊員各可獲頒發1張證書及/或1個獎牌; ・ 整個得獎團體只會獲頒發2個獎盃/1個水晶獎座 如有需要各隊員可於報名時向大會一併申請額外獎盃/水晶獎座(每個獎盃/水晶獎座費用:HK$380*) *費用並不包括獎項運輸費用,而獎項則會於賽後以「到付」方式送遞。 | ||||
「優秀教師獎」 | ||||
於總決賽賽中由老師推薦之學生獲得銅獎或以上,每位老師將獲得由組委會授予之榮譽證書 | ||||
「菁英音樂家大獎」 | ||||
於所有項目的冠軍獲獎者中,最高分的三位參賽者,將會競逐本屆「菁英音樂家大獎」,並於頒獎禮中演奏參賽曲目作現場評選。 評選由專業評選和現場一人一票選出,專業評委及現場一人一票之評選票份各佔總分數的50%,最高票數之獲獎者,將獲得「菁英音樂家大獎」之榮譽 | ||||
上屆賽事新聞報導


總決賽章程
1 | 參賽者可選擇參加多於一個組別或個人賽事,唯同一組只能參加一次。 |
2 | 凡遞交網上報名之參賽者,即視為清楚了解及同意所有比賽章程,並會嚴格遵守有關規則、接受和尊重評審委員會評審的決定。 |
3 | 參賽者須負責核對所有報名資料是否符合參賽資格,本會並不負責檢查。如有任何不符合參賽資格、不遵守本會要求或違規者,不論賽前或賽後,均可被取消資格而不獲另行通知,以及不獲發還所有報名費、行政及手續費用等。 |
4 | 本會有權按實際情況需要,合併或分拆項目及組別,恕不另行通知。 |
5 | 所有最終比賽結果及判決,以大會評審委員會之評分為準,賽事不設上訴。如有任何爭議,本會保留一切最終決定權。 |
6 | 如賽事有任何必要調動、修改或取消,本會保留所有安排之最終決定權。 |
7 | 如因任何不可抗力因素及/或特殊情況,而導致賽事無法正常進行,本會將保留一切決定權調整比賽時間、方式及/或取消比賽。 |
8 | 參賽者如因自身原因無法參加比賽,所繳之費用將不予退還及不得轉讓他人或作另一項比賽之用。 |
9 | 如參賽者需要申請退賽,須向本會提出書面申請,本會保留最終決定權。 |
10 | 如參賽者未能於比賽當日領取評分紙及/或於賽後指定日子領取評分紙(如適用)、證書及有關獎項,一切未領取的文件及獎項一律收取 HKD$150 作相關行政運送費用。 |
11 | 賽事期間,本會將安排工作人員進行拍攝及/或錄影,所有照片及/或影片之版權歸本會全權所有,並有權將其用於賽事相關的一切宣傳及紀錄用途,而毋須另行通知。 |
12 | 參賽者於是次報名表內所提供的個人資料,均以保密處理,亦只用作於本會是次賽事聯絡及有關賽事的推廣,並不會向第三方提供任何資料。 |
13 | 本會將透過本會的宣傳渠道,包括但不限於Facebook、Instagram及/或網頁發佈一切賽事相關的資訊、安排及公告,恕不另行通知。 |
14 | 於本會Facebook、Instagram及/或網頁內發佈之所有賽事相關內容及公告,均納入賽事章程內。本會保留一切最終決定權。 |
15 | 由本會所發出有關賽事的一切相關章程、規則及任何資訊,均以中文版本之解釋為準,英文版本只供參考。 |
16 | 以上各項比賽章程,本會均保留一切最終決定權。 |


















